//*テニス予定表 [#c9e1bbdf]

//**7月 
//|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|c
//|>|>|>|>|>|>|SIZE(30):COLOR(white):BGCOLOR(green):7月|h
//| 月 | 火 | 水 |木 | 金 | COLOR(BLUE):土 | COLOR(red):日 |h
//|   |   |   |   |   | ''7''&br;11-1A,  1-3A |   |
//|   |   |   |   |   |  ''14''&br;11-1A,  1-3A |   |
//|   |   |   |   |   |  ''21''&br; 9-11A, &color(red){1-3B}; |   |
//|   |   |   |   |   |   |  |
//| ''30''&br; 9-11A,  1-3A |   |   |   |   |  |   |
//#br
//|SIZE(20):50|CENTER:SIZE(20):80|CENTER:SIZE(20):80|CENTER:SIZE(20):80|CENTER:SIZE(20):80|c
//|BGCOLOR(green): |BGCOLOR(green):COLOR(white): 7/7 |BGCOLOR(green):COLOR(white): 7/14 //|BGCOLOR(green):COLOR(white): 7/21 |BGCOLOR(green):COLOR(white): 7/30月 |
//|Ka |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |
//|Ok |&listbox(出 , ,出 ,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |
//|Am |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |
//|Us |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(後, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |
//|Mi |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |
//|Uf |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |
//|Tw |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |
//|Off |&listbox(2, ,1,2,3); |&listbox(3, ,1,2,3); |&listbox(3, ,1,2,3); |&listbox(2, ,1,2,3); |
//|Off後 |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox(1, ,1,2,3); |&listbox(2, ,1,2,3); |&listbox(2, ,1,2,3); |
#br

//**8月 [#qc52a3f6]
|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|c
|>|>|>|>|>|>|SIZE(30):COLOR(white):BGCOLOR(gray):8月|h
| 月 | 火 | 水 |木 | 金 | COLOR(BLUE):土 | COLOR(red):日 |h
|   |   |   |   |   | ''4''&br;1-3A |   |
|   |   |   |   |   | ''&color(red){11};''&br;9-11A,  1-3A |   |
|   |   |   |   |   | ''18''&br; 11-1A,  1-3A |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ''27''&br; 9-11A,  11-1A |   |   |   |   |   |  |
//#br
|SIZE(20):50|CENTER:SIZE(20):80|CENTER:SIZE(20):80|CENTER:SIZE(20):80|CENTER:SIZE(20):80|c
|BGCOLOR(gray): |BGCOLOR(gray):COLOR(white): 8/4 |BGCOLOR(gray):COLOR(white): 8/11 |BGCOLOR(gray):COLOR(white): 8/18 |BGCOLOR(gray):COLOR(white): 8/27月 |
|Ka |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |
|Ok |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |
|Am |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |
|Us |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(後, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |
|Mi |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |
|Uf |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(前, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |
|Tw |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |
|Off |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox(3, ,1,2,3); |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox(3, ,1,2,3); |
|Off後 |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox( , ,1,2,3); |
#br

//**9月
|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|c
|>|>|>|>|>|>|SIZE(30):COLOR(white):BGCOLOR(blue):9月|h
| 月 | 火 | 水 |木 | 金 | COLOR(BLUE):土 | COLOR(red):日 |h
|   |   |   |   |   | ''1''&br;9-11A,  1-3A |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ''10''&br; &color(red){11-1B};, 1-3A   |   |   |   |   |  ''15''&br; 1-3A |   |
|   |   |   |   |   | ''22''&br; &color(red){1-3B}; |   |
|   |   |   |   |   | ''29''&br; 11-1A, 1-3A |  |
//#br
|SIZE(20):50|CENTER:SIZE(20):65|CENTER:SIZE(20):80|CENTER:SIZE(20): 65|CENTER:SIZE(20): 65|CENTER:SIZE(20): 65|c
|BGCOLOR(blue): |BGCOLOR(blue):COLOR(white): 9/1 |BGCOLOR(blue):COLOR(white): 9/10月 |BGCOLOR(blue):COLOR(white): 9/15 |BGCOLOR(blue):COLOR(white): 9/22 |BGCOLOR(blue):COLOR(white): 9/29 |
|Ka |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |
|Ok |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |
|Am |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |
|Us |&listbox(後, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(欠, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |
|Mi |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |
|Uf |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox(出, ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |
|Tw |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |
|Off |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox( , ,1,2,3); |
|Off後 |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox( , ,1,2,3); |
#br

//**10月
|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|CENTER:SIZE(20):|c
|>|>|>|>|>|>|SIZE(30):BGCOLOR(gold):COLOR():10月|h
| 月 | 火 | 水 |木 | 金 | COLOR(BLUE):土 | COLOR(red):日 |h
|   |   |   |   |   | ''6''&br;9-11A |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ''15''&br; &color(red){11-1B};, 1-3A |   |   |   |   | ''20''&br; 11-1A |   |
|   |   |   |   |   | ''27''&br; 1-3A |   |
|   |   |   |   |   |   |  |
//#br
|SIZE(20):50|CENTER:SIZE(20):65|CENTER:SIZE(20):80|CENTER:SIZE(20):65|CENTER:SIZE(20):65|c
|BGCOLOR(gold): |BGCOLOR(gold):COLOR(): 10/6 |BGCOLOR(gold):COLOR(): 10/15月 |BGCOLOR(gold):COLOR():  10/20 |BGCOLOR(gold):COLOR(): 10/27 |
//|雨天 |&listbox( , ,中止,降るまで,止んだら); |&listbox( , ,中止,降るまで,止んだら); |&listbox( , ,中止,降るまで,止んだら); |&listbox( , ,中止,降るまで,止んだら); |&listbox( , ,中止,降るまで,止んだら); |
|Ka |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |
|Ok |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |
|Am |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未);  |
|Us |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未);  |
|Mi |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未);  |
|Uf |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未);  |
|Tw |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未); |&listbox( , ,出,欠,前,後,未);  |
|Off |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox( , ,1,2,3); |
|Off後 |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox( , ,1,2,3); |&listbox( , ,1,2,3); |
//#br

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS